BHD-150型錨固鉆機(jī)是我公司最新推出的電驅(qū)動輕型錨固鉆機(jī)。該鉆機(jī)在正常鉆進(jìn)時(shí)由電動機(jī)作為驅(qū)動動力,使鉆機(jī)更節(jié)能、更環(huán)保。該鉆機(jī)動力頭上配備的強(qiáng)有力的頂沖液壓沖擊錘,拓寬了該鉆機(jī)對各種復(fù)雜地層的適用范圍并保持高效鉆進(jìn)。同時(shí)為提高該鉆機(jī)的移運(yùn)效率,在鉆機(jī)上還配備了一臺小型柴油機(jī),以便在鉆機(jī)不方便接電時(shí)能自行移動。
(詳見鉆機(jī)參數(shù)表)
錨固鉆機(jī)參數(shù)
鉆機(jī)型號/Model | BHD-150 | |
動力形式/Power type | 電動力/Electric powered | |
最大輸出功率/Max.power output (KW) | 110 | |
動力頭工作方式/Mode of operation | 旋轉(zhuǎn)/沖擊 | |
電氣系統(tǒng)/Electric system (V) | 24 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity (L) | 50 | |
液壓第1回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-24 | |
液壓第2回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-24 | |
液壓第3回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-20 | |
液壓油箱/Hydr. oil tank capacity (L) | 450 | |
動力頭給進(jìn)行程/Feed stroke (mm) | 3500 | |
給進(jìn)力/Feed force (KN) | 35 | |
回拉力/Retraction force (KN) | 65 | |
給進(jìn)速度/Feed rate (m/min) | 慢速/Low | 0-22 |
快速/High | 0-61 | |
回拉速度/Retraction rate (m/min) | 慢速/Low | 0-11 |
快速/High | 0-31 | |
沖擊頻率/Percussion Frequency (Times/min) | 0-1150 | |
最大輸出扭矩/Max.torque (N·m) | 12500 | |
輸出轉(zhuǎn)速/rotating (r/min) | 0-34 0-48 | |
運(yùn)輸狀態(tài)尺寸(長*寬*高)/Transport dimensions(L*W*H)(mm) | 6700*2000*2600 | |
重量/Weight (Kg) | 約9000 | |
備注:BHD-150行走方式為柴電雙驅(qū)。(Note:The positioning movement of BHD-150 drill rigcan be powered either by desiel engine or electric motor.) |